Toyota Rav4

Escolha uma versão para ver a ficha técnica completa.

Versões
48
Anos
1999–2025
48 versões
Ano Versão Ficha
2025 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2025 XSE 2.5 PHEV Ver ficha →
2024 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2024 XSE 2.5 PHEV Ver ficha →
2023 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2022 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2021 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2020 S Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2020 S Hybrid 2.5 Ver ficha →
2020 SX Connect Hybrid 2.5 Ver ficha →
2020 SX Hybrid 2.5 Ver ficha →
2019 S Hybrid 2.5 Ver ficha →
2019 SX Hybrid 2.5 Ver ficha →
2019 Top 2.0 4x2 Ver ficha →
2018 2.0 4x2 Ver ficha →
2018 Top 2.0 4x2 Ver ficha →
2017 Top 2.0 4x2 Ver ficha →
2016 2.5 4x4 Ver ficha →
2015 2.0 4x2 Ver ficha →
2015 2.0 4x4 Ver ficha →
2015 2.5 4x4 Ver ficha →
2015 Top 2.0 4x2 Ver ficha →
2014 2.0 4x2 Ver ficha →
2014 2.0 4x4 Ver ficha →
2014 2.5 4x4 Ver ficha →
2013 2.0 4x2 Ver ficha →
2013 2.0 4x4 Ver ficha →
2013 2.5 4x4 Ver ficha →
2012 2.4 4x2 Ver ficha →
2012 2.4 4x4 Ver ficha →
2011 2.4 4x2 Ver ficha →
2011 2.4 4x4 Ver ficha →
2010 2.4 4x4 Ver ficha →
2009 2.4 4x4 Ver ficha →
2008 2.4 4x4 Ver ficha →
2007 2.4 4x4 Ver ficha →
2006 2.4 4x4 Ver ficha →
2005 2.0 4x4 Ver ficha →
2004 2.0 4x4 Ver ficha →
2003 2.0 4x4 Ver ficha →
2002 2.0 4x4 Ver ficha →
2002 2.0 4x4 Ver ficha →
2001 2.0 4x4 Ver ficha →
2001 2.0 4x4 Ver ficha →
2000 2.0 4x4 Ver ficha →
2000 2.0 4x4 AT Ver ficha →
1999 2.0 4x4 Ver ficha →
1999 2.0 4x4 Ver ficha →

Já gerencia uma frota?

Acompanhe consumo, manutenções e autorizações de combustível com o FrotasPro.

Conhecer a plataforma